サステナビリティデータ

1. 当社の状況

(年度)

項目 範囲 単位 2018 2019 2020 2021 2022
売上収益※1 当社グループ (海外を含む)※2 億円 1,609 1,326 1,780 2,454 2,457
就業人員 当社国内グループ※3 1,102 1,108 1,152 1,200 1,273
当社海外グループ※4 786 827 883 902 1,156
地域別従業員割合 国内 % 58.4 57.3 56.6 53.4 52.4
アジア(日本以外) % 33.6 35.1 36.5 40.2 41.2
米国 % 5.2 4.8 4.4 4.1 4.3
欧州 % 2.8 2.8 2.5 2.3 2.1

2. 環境

(年度)

項目 範囲 単位 2020 2021 2022
インプット 電力使用量 富山事業所※5 MWh 26,464 27,546 28,622
重油・灯油使用量 富山事業所※5 kL 173 164 160
都市ガス・LPG使用量 富山事業所※5 km3 139 152 151
原材料・部品使用量 富山事業所※5 t 4,581 7,144 6,818
梱包材使用量 富山事業所※5 t 515 691 628
紙使用量 富山事業所※5 t 17.0 15.5 12.2
PRTR化学物質取扱量 富山事業所※5 t 0.3 0.4 0.4
上水使用量 富山事業所※5 km3 12 12 11
工業用水使用量 富山事業所※5 km3 135 141 150
アウトプット GHG排出量(Scope1)※6 当社グループ (海外を含む)※2 t-CO₂ 969 1,029 1,037
GHG排出量(Scope2)※6マーケット基準 当社グループ (海外を含む)※2 t-CO₂ 18,682 18,781 19,384
GHG排出量(Scope2)※6ロケーション基準 当社グループ (海外を含む)※2 t-CO₂ 17,049 17,732 18,321
GHG排出量(Scope3)※6 富山事業所※5 t-CO₂ 1,171,047 1,460,452 1,333,351
SOx排出量 富山事業所※5 m3 0.0 0.0 0.0
NOx排出量 富山事業所※5 m3 313 200 194
ばいじん 富山事業所※5 t 0.0 0.0 0.0
廃棄物・有価物発生量 富山事業所※5 t 577 682 596
最終処分量 富山事業所※5 t 2 2 1.98
PRTR化学物質排出・移動・ リサイクル量 富山事業所※5 t 0.2 0.1 0.24
排水量 富山事業所※5 km3 147 153 161
BOD排出量 富山事業所※5 t 0.48 0.61 0.62

項目 範囲 単位 2020 2021 2022
エネルギー使用量 原油換算 富山事業所※5 kL/年 6,975 7,252 7,513
原単位前年度比率 富山事業所※5 81 76 111
廃棄物・有価物発生量 廃棄物・有価物発生量原単位改善率 ※10 富山事業所※5 13 25 35
水使用量 水使用量原単位改善率※7 富山事業所※5 - - 4.5

3. 社会・ガバナンス

(年度)

項目 範囲 単位 2018 2019 2020 2021 2022
女性役職者数 技師・主任・組長 当社国内グループ※3 14 15 16 18 16
管理職 当社国内グループ※3 4 4 5 5 8
女性管理職比率 当社国内グループ※3 % 1 1.9 2.3 2.1 3.2
育児休暇・介護休暇取得者数 男性 当社国内グループ※3 1 2 1 7 12
女性 当社国内グループ※3 7 5 4 5 6
育児休暇取得率 男性 当社国内グループ※3 % 4 9 5 25 57
女性 当社国内グループ※3 % 100 100 100 100 100
エコピープル取得者割合 当社国内グループ※3 % - - 15 24 28
メンタル疾病に伴う休職者数 当社国内グループ※3 -※9 11 8 14 23
労働災害発生件数※8 不休 当社国内グループ※3 -※9 4 3 6 17
休業 当社国内グループ※3 -※9 1 1 0 1
労働災害度数率※8 当社国内グループ※3 -※9 0.51 0.09 0.00 0.27
業務上死亡者数※8 当社国内グループ※3 -※9 0 0 0 0
発生した重大な法規制違反・罰金・課徴金・訴訟等の総件数 環境 当社グループ (海外を含む)※2 0 0 0 0 0
労働安全衛生 当社国内グループ※3 0 0 0 0 0
人権 当社国内グループ※3 0 0 0 0 0
腐敗 当社グループ (海外を含む)※2 0 0 0 0 0
情報セキュリティ 当社グループ (海外を含む)※2 0 0 0 0 0
税制 当社国内グループ※3 0 0 0 0 0
反競争的行為、反トラスト、 独占的慣行 当社グループ (海外を含む)※2 0 0 0 0 0
差別、ハラスメント 当社国内グループ※3 0 0 0 0 0
製品、サービス情報とラベリング 当社グループ (海外を含む)※2 0 0 0 0 0
マーケティング・コミュニケーション(広告、宣伝、スポンサー業務など) 当社グループ (海外を含む)※2 0 0 0 0 0
顧客プライバシーの侵害、顧客データの紛失 当社グループ (海外を含む)※2 0 0 0 0 0
政治献金 当社国内グループ※3 億円 0 0 0 0 0
政府から受けた資金援助額 (税額控除も含む) 当社国内グループ※3 億円 0.48 1.56 0.20 11.36 13.41

※1

売上収益:国際会計基準(IFRS)に基づいて計算、表記しています。本数値は未監査の参考値です。

※2

当社グループ (海外を含む):
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
株式会社国際電気セミコンダクターサービス
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)

※3

当社国内グループ:
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
株式会社国際電気セミコンダクターサービス

※4

当社海外グループ:
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)

※5

富山事業所:当社国内グループの内、富山事業所内の事業活動に限る

※6

環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を参照しています。
・国内の電力排出係数:環境省 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用
・海外グループの電力排出係数:各国の国別に公表している排出係数、もしくはIGESの公開している国別電力排出係数を使用

※7

水使用量原単位改善率:原単位基準年2021年(2022年より昨年までの2005年基準を見直し)

※8

労災発生件数、労働災害度数率、業務上死亡者数:暦年1/1-12/31で算出

※9

メンタル疾病に伴う休職者数、労災発生件数、労働災害度数率、業務上死亡者数の2018データ:(株)日立国際電気グループからの独立 (2018年6月1日付)を受け、正確な集計が困難なことから、2018年は未算出

※10

廃棄物・有価物発生量原単位改善率:原単位基準年2019年

関連するコンテンツ