サステナビリティデータ

1. 当社の状況

(年度)

                    
項目 範囲 単位 2020 2021 2022 2023       2024
売上収益※1 当社グループ※2 億円 1,780 2,454 2,457 1,808 2,389
就業人員(役員を含む) 当社、国内グループ 会社※3 1,152 1,200 1,273 1,335 1,373
海外グループ 会社※4 883 902 1,156 1,1481,174
地域別就業人員(役員を含む)割合 国内 % 56.6 53.4 52.4 53.853.9
アジア(日本以外) % 36.5 40.2 41.2 39.9 39.7
米国 % 4.4 4.1 4.3 4.3 4.4
欧州 % 2.5 2.3 2.1 2.0 2.0

2. 環境・サステナビリティ調達

(年度)

    
項目 範囲 単位 2022 2023 2024
インプット 電力使用量 当社グループ MWh 42,160 45,014 56,681
ガソリン 当社グループ kL 20 19 22
軽油 当社グループ kL 9 11 10
重油・灯油使用量 当社グループ kL 166 258 227
LPG・LNG使用量 当社グループ t 155 171 195
都市ガス 当社グループ km3 30 29 56
原材料・部品使用量 当社 t 6,818 4,231 5,969
梱包材使用量 当社 t 628 504 630
紙使用量 当社 t 12.2 9.9 11.3
PRTR化学物質取扱量 当社(富山事業所、砺波事業所)※5 t 0.4 0.4 0.2
取水量 上水使用量 当社グループ km3 31 42 46
取水量 工業用水使用量 当社グループ km3 150 164 184
取水量 地下水 当社グループ km3 - - 116
アウトプット GHG排出量(Scope1)※7 当社グループ t-CO2e 1,037 1,488 1,403
GHG排出量(Scope2)※7マーケット基準 当社グループ t-CO2e 19,384 20,294 21,791
GHG排出量(Scope2)※7ロケーション基準 当社グループ t-CO2e 18,321 20,579 25,445
GHG排出量(Scope3)※7 当社グループ t-CO2e 1,333,351 806,107 1,173,395
GHG排出量(Scope3)※7カテゴリ11 当社グループ t-CO2e 1,248,754 719,170 989,468
SOx排出量 当社(富山事業所)※6 m3 0.0 0.0 0.0
NOx排出量 当社(富山事業所) m3 194.0 240.0 71.0
ばいじん 当社(富山事業所) t 0.0 0.0 0.0
廃棄物・有価物発生量 当社(富山事業所) t 596.0 578.0 585.0
最終処分量 当社 t 2.0 1.8 2.5
PRTR化学物質排出・移動・ リサイクル量 当社(富山事業所、砺波事業所) t 0.2 0.2 0.2
排水量 公共用水域 当社グループ km3 161 146 170
排水量 下水道 当社グループ km3 - 24 26
排水量 地表 当社グループ km3 - - 116
排水量 海洋 当社グループ km3 - 0 0
BOD排出量 当社(富山事業所) t 0.51 0.49 0.80

                                       
項目 範囲 単位 2022 2023 2024
エネルギー使用量 原油換算 当社(富山事業所) kL/年 7,514 7,020 5,792
原単位前年度比率 当社(富山事業所) 104 93 83
再生可能エネルギー 購入量 当社グループ MWh 1,563 4,032 10,212
太陽光発電システム 発電量 当社グループ MWh 484 508 1,315
自社が使用するエネルギー起因のGHG排出量(Scope1+Scope2) GHG排出量削減率(2021年度比) 当社グループ % 3.1 10.0 17.1
販売した製品の使用によるGHG排出量(Scope 3 カテゴリ11) ウェーハ1枚あたりのGHG排出量 当社グループ kg-CO2e/Wafer 0.330 0.340 0.308
ウェーハ1枚あたりのGHG排出量削減率(2021年度比) 当社グループ % -11.4 -8.7 -17.3
廃棄物・有価物発生量 廃棄物・有価物発生量原単位改善率※8 当社 % 35 30 43
水使用量 水使用量原単位改善率※9 当社(富山事業所) 3.3 2.2 -5.56

項目 範囲 単位 2022 2023 2024
新規サプライヤへのESG評価※10 新規アセスメント数 当社 2 2 3

3. 社会

(年度)

               
項目 範囲 単位 2020 2021 2022 2023 2024
女性役職者数 取締役 当社 1 1 1 1 2
執行役員 当社 0 0 0 0 0
管理職 当社 5 5 8 12 15
技師・主任・組長 当社 18 16 17 16 18
取締役会の女性比率 当社 % 10 10 10 10 18.2
経営会議(執行側の役員会議)の女性比率 当社 % 0 0 0 0 0
女性管理職比率 当社 % 2.1 2.2 3.2 4.2 5.6
女性従業員比率 当社グループ % - - - - 12.1
国内グループ 会社 % - - - - 0.7
海外グループ 会社 % - - - - 6.0
障がい者雇用比率 当社 % 1.82 1.78 1.89 2.61 2.42
派遣社員比率※11 当社、国内グループ会社 % 26.8 30.1 29.4 26.4 27.7
労働者の男女の賃金の差異 全労働者 当社 % 70.4 74.4 72.5 74.6 78.1
正社員 当社 % 72.5 76.7 72.1 74.6 78.0
育児休暇・介護休暇取得者数 男性 当社 1 7 12 19 15
女性 当社 4 5 6 1 4
育児休暇取得率 男性 当社 % 5 25 57 66 68
女性 当社 % 100 100 100 100 100
従業員全体に占める経験採用者比率 当社 - - 11.8 13.8 15.8
新規(新卒+経験者)採用者に占める女性の割合 当社 % - - 15.5
離職者の総数と割合 (自己都合) 正社員 当社 31
当社 % 0.9 1.2 2.3 1.8 2.6
従業員の能力開発やスキル向上を目的とした一人当たりの研修時間 当社 時間 30 32 39 39 44
従業員の能力開発やスキル向上を目的とした総研修時間 当社 時間 30,213 33,707 42,881 43,428 50,744
エコピープル取得者割合 当社 % 15 24 28 51 70
メンタル休業率※13 当社、国内グループ 会社 % 0.32 0.37 0.64 0.71 0.60
労働災害発生件数※12 不休 当社、国内グループ 会社 3 6 6 7 1
休業 当社、国内グループ 会社 1 0 1 0 1
労働災害度数率※12 当社、国内グループ 会社 0.09 0.00 0.27 0.00 0.05
業務上死亡者数※12 当社グループ 0 0 0 0 0
社会貢献支出額 非営利団体への寄付 当社グループ 千円 - - - - 5,801

4. ガバナンス

(年度)

     
項目 範囲 単位 2020 2021 2022 2023 2024
発生した重大な法規制違反・罰金・課徴金・訴訟等の総件数 労働局指導※14 当社 0 0
環境※15 当社グループ 0 0 0 0 0
労働安全衛生 当社グループ 0 0 0 0 0
人権 当社、国内グループ 会社 0 0 0 0 0
腐敗 当社グループ 0 0 0 0 0
情報セキュリティ 当社グループ 0 0 0 0 0
税制 当社グループ 0 0 0 0 0
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行 当社グループ 0 0 0 0 0
差別、ハラスメント 当社、国内グループ 会社 0 0 0 0 0
製品、サービス情報とラベリング 当社グループ 0 0 0 0 0
マーケティング・コミュニケーション(広告、宣伝、スポンサー業務など) 当社グループ 0 0 0 0 0
お客様プライバシーの侵害、お客様データの紛失 当社グループ 0 0 0 0 0
腐敗に関する罰金、罰則、和解金の総額 当社グループ 億円 0 0 0 0 0
国内および国際的な内訳でグローバルに支払われた法人税額 日本 億円 - - - 74.83 100.33
アジア 億円 - - - 34.13 23.27
欧米他 億円 - - - 0.64 1.44
政治献金 当社グループ 億円 0 0 0 0 0
政府から受けた資金援助額 (税額控除も含む) 当社、国内グループ 会社 億円 0.20 11.36 13.41 13.42 18.88
※1

売上収益:国際会計基準(IFRS)に基づいて計算、表記しています。本数値は未監査の参考値です。

※2

当社グループ:
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
株式会社国際電気セミコンダクターサービス
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai Semiconductor Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)

※3

当社、国内グループ会社:
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
株式会社国際電気セミコンダクターサービス

※4

海外グループ会社:
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai Semiconductor Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)

※5

KE(富山事業所、砺波事業所):KEの事業活動の内、富山事業所、砺波事業所内に限る

※6

当社(富山事業所):KEの事業活動の内、富山事業所内に限る

※7

環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を参照しています。
・国内の電力排出係数:環境省 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用 ・海外グループの電力排出係数:各国の国別に公表している排出係数、もしくはIGESの公開している国別電力排出係数を使用

※8

廃棄物・有価物発生量原単位改善率:原単位基準年2019年

※9

水使用量原単位改善率:原単位基準年2021年(2022年より2005年基準を見直し)

※10

経営、品質、環境、安全衛生、輸出管理、人権を考慮した調査票による審査

※11

派遣社員は、製造業務およびフィールドサポートなど製品に関わる比率が高く、報告期間において派遣社員数および業務内容に重大な変動はありません。

※12

メンタル疾病に伴う休職者数、労災発生件数、労働災害度数率、業務上死亡者数:暦年1月1日~12月31日で算出

※13

休業率 = 疾病休業日数/所定労働日数×100 (休業実日数が連続7日以上)

※14

改善指導の上位に位置する「是正勧告」の件数(「-」は未集計年度)

※15

環境省が定める大気汚染防止法、水質汚濁防止法など環境法規制および県市町村との公害防止協定で定める規制値、取水量規制


関連するコンテンツ